中宝法兰——为您的工程保驾护航
手机:13702062653







平焊法兰
应用于化工、电厂、建筑、消防、市政、饮用水、排污水等管道连接
- 商品名称: 平焊法兰
所属分类
产品详情
产品参数 |
|
产品名称 |
平焊法兰(PL) |
产品品牌 |
ZB-STEEL FITING |
材质 |
A105、ASTM A350、ASTM A694、Q345E、Q235、SS304 、SS31603等 |
规格 |
DN10-2000 来图定做 |
用途 |
应用化工、电厂、建筑、消防、市政、饮用水、排污水等管道连接 |
法兰结构示意图
技术参数
表8.2.1-4 PN16 板式平焊钢制管法兰(mm) | |||||||||||
公称 尺寸 DN |
钢管外径 A₁ |
连接尺寸 | 法兰 厚度 C |
法兰内径 B₁ |
坡口 宽度 b |
||||||
法兰 外径 D |
螺栓孔中 心圆直径 K |
螺栓孔 直径 L |
螺栓孔 数量 n(个) |
螺栓 Th |
|||||||
A | B | A | B | ||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 | 4 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22.5 | 19 | 4 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 | 4 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.5 | 33 | 5 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 5 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 5 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 19 | 61.5 | 59 | 5 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 77.5 | 78 | 6 |
80 | 889 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 6 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 6 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143.5 | 135 | 6 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170.5 | 161 | 6 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 26 | 221.5 | 222 | 8 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 29 | 276.5 | 276 | 10 |
300 | 3,239 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 32 | 328 | 328 | 11 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 35 | 360 | 381 | 12 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 38 | 411 | 430 | 12 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 42 | 462 | 485 | 12 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 46 | 513.5 | 535 | 12 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 33 | 20 | M30 | 52 | 616.5 | 636 | 12 |
关键词
免费获取更多产品信息
注: 请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!